経費積算例|料金早見表

貯水槽清掃料金早見表

22年度       

受 水 槽

総容量
m3
料 金 (内、消費税) 総容量
m3
料 金 (内、消費税) 総容量
m3
料 金 (内、消費税)
10 42,000 (2,000)
11 44,730 (2,130) 41 111,825 (5,325) 71 152,145 (7,245)
12 47,460 (2,260) 42 113,400 (5,400) 72 153,090 (7,290)
13 50,190 (2,390) 43 114,975 (5,475) 73 154,035 (7,335)
14 52,920 (2,520) 44 116,550 (5,550) 74 154,980 (7,380)
15 55,650 (2,650) 45 118,125 (5,625) 75 155,925 (7,425)
16 58,380 (2,780) 46 119,700 (5,700) 76 156,870 (7,470)
17 61,110 (2,910) 47 121,275 (5,775) 77 157,815 (7,515)
18 63,840 (3,040) 48 122,850 (5,850) 78 158,760 (7,560)
19 66,570 (3,170) 49 124,425 (5,925) 79 159,705 (7,605)
20 69,300 (3,300) 50 126,000 (6,000) 80 160,650 (7,650)
21 71,505 (3,405) 51 127,575 (6,075) 81 161,595 (7,695)
22 73,710 (3,510) 52 129,150 (6,150) 82 162,540 (7,740)
23 75,915 (3,615) 53 130,725 (6,225) 83 163,485 (7,785)
24 78,120 (3,720) 54 132,300 (6,300) 84 164,430 (7,830)
25 80,325 (3,825) 55 133,875 (6,375) 85 165,375 (7,875)
26 82,530 (3,930) 56 135,450 (6,450) 86 166,320 (7,920)
27 84,735 (4,035) 57 137,025 (6,525) 87 167,265 (7,965)
28 86,940 (4,140) 58 138,600 (6,600) 88 168,210 (8,010)
29 89,145 (4,245) 59 140,175 (6,675) 89 169,155 (8,055)
30 91,350 (4,350) 60 141,750 (6,750) 90 170,100 (8,100)
31 93,555 (4,455) 61 142,695 (6,795) 91 171,045 (8,145)
32 95,760 (4,560) 62 143,640 (6,840) 92 171,990 (8,190)
33 97,965 (4,665) 63 144,585 (6,885) 93 172,935 (8,235)
34 100,170 (4,770) 64 145,530 (6,930) 94 173,880 (8,280)
35 102,375 (4,875) 65 146,475 (6,975) 95 174,825 (8,325)
36 103,950 (4,950) 66 147,420 (7,020) 96 175,770 (8,370)
37 105,525 (5,025) 67 148,365 (7,065) 97 176,715 (8,415)
38 107,100 (5,100) 68 149,310 (7,110) 98 177,660 (8,460)
39 108,675 (5,175) 69 150,255 (7,155) 99 178,605 (8,505)
40 110,250 (5,250) 70 151,200 (7,200) 100 179,550 (8,550)


高置水槽

総容量
m3
料 金 総容量
m3
料 金 総容量
m3
料 金
10 45,150 (2,150)
11 47,880 (2,280) 21 74,655 (3,555) 31 96,705 (4,605)
12 50,610 (2,410) 22 76,860 (3,660) 32 98,910 (4,710)
13 53,340 (2,540) 23 79,065 (3,765) 33 101,115 (4,815)
14 56,070 (2,670) 24 81,270 (3,870) 34 103,320 (4,920)
15 58,800 (2,800) 25 83,475 (3,975) 35 105,525 (5,025)
16 61,530 (2,930) 26 85,680 (4,080) 36 107,100 (5,100)
17 64,260 (3,060) 27 87,885 (4,185) 37 108,675 (5,175)
18 66,990 (3,190) 28 90,090 (4,290) 38 110,250 (5,250)
19 69,720 (3,320) 29 92,295 (4,395) 39 111,825 (5,325)
20 72,450 (3,450) 30 94,500 (4,500) 40 113,400 (5,400)