① | マンホール | ガタツキがなく、隙間から虫やゴミが入らないように密閉されていますか | ||
他人が開けられないように、カギがかけられていますか | ||||
② | 通気管 | 昆虫等が入らないよう、防虫網は破れていませんか | ||
③ | オーバーフロー管 | 昆虫等が入らないよう、防虫網は破れていませんか | ||
排水口との空間は、管径の2倍以上(小口径の場合は15㎝以上)ありますか | ||||
④ | 排水管 | 排水口との空間は、管径の2倍以上(小口径の場合は15㎝以上)ありますか | ||
⑤ | 水槽外壁 | 隙間やキレツ、水漏れはありませんか | ||
⑥ | 水槽内部 | 水槽の中に、異物や汚れはありませんか | ||
⑦ | 水槽の架台 | サビ等で腐食していませんか | ||
⑧ | 水槽の周囲 | 受水槽 | フェンス内に雑草やゴミ等がありませんか | |
フェンスがない場合は、水槽周囲60cmは注意しましょう | ||||
高置水槽 | 水槽架台の下に、コケ等が滞積していませんか |
A | 色 |
ガラスコップに採った水は、無色透明ですか |
![]() |
B | 濁 り |
ガラスコップに採った水は、濁りはありませんか |
|
C | 臭 い |
ガラスコップに採った水は、変な臭いはしませんか(塩素臭は除く) |
|
D | 味 |
ガラスコップに採った水は、変な味はしませんか、何時もと同じですか |
|
E | 異 物 |
ガラスコップに採った水は、異物が混じっていませんか |
|
F | 塩 素 |
残留塩素濃度測定器で検査する |
1. | 蛇口を半分以上開いて、5分間程度流す | ||
2. | その後、蛇口を適当に絞って、水に空気(泡)が余り出ないようにする | ||
3. | コップの壁に沿って、静かに採水する | ||
4. | 3~5分そのままテーブル等に静置して置く | ||
水道水は、コップ等に採ったすぐは、非常に細かい気泡(空気)で白く濁っているように見えます。 |
|||
5. | テストの仕方(ガラスコップは、細長く深い形が使いやすい) | ||
A | 色 | 白い紙を下におき、上から見て変化がなければ「色」は良し | |
B | 濁り | 黒い紙を下におき、上から見て変化がなければ「濁り」は良し | |
C | 臭い | 鼻にちかづけ、臭いをかいで、何時もと同じなら良し | |
D | 味 | 口に少し含んでみて、味が何時も同じなら良し | |
E | 異物 | 目の前で、透かしてみて何もなければ良し |